Описание
Применение
- Вентилируемые фасады
- Каркасные стены
- Перегородки
- Перекрытия
- Скатная кровля
Характеристики
| λ10, Вт/ (м²*К) | 0,035 |
| λ25, Вт/ (м²*К) | 0,036 |
| Теплопроводность при усл. А, Вт/ (м²*К) | 0,037 |
| Теплопроводность при усл. Б, Вт/ (м²*К) | 0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Толщина, мм | 50-200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Группа горючести | НГ |






Отзывы
Отзывов пока нет.