Описание
Применение:
- теплоизоляция термических печей;
- термокомпенсационные слои футеровки;
- теплоизоляционные материалы для изоляции;
- печи обжига керамики, стекольной промышленности;
- печи реформинга, катализа;
- теплоизоляция газоходов, дымовых труб;
- печи в алюминиевой промышленности;
- системы огнезащиты;
- теплоизоляция сталеразливочных ковшей.
| Основные технические характеристики | Ед. изм. | LYTX-1140B | LYTX-1260B | LYTX-1427B |
| Температура применения: | °C | |||
| максимальная | 1140 | 1260 | 1427 | |
| рабочая | 950 | 1150 | 1300 | |
| Плотность | кг/м³ | 300 | 300 | 300 |
| Коэффициент теплопроводности: | Вт/м*К | |||
| 600°С | 0,08 | 0,10 | — | |
| 800°С | 0,12 | 0,15 | 0,16 | |
| 1000°С | — | 0,17 | 0,21 | |
| Теплоёмкость при 1000°С | Дж | 1200 | 1200 | 1200 |
| Линейная усадка: | % | |||
| 950°С | 2,5 | — | — | |
| 1000°С | — | 2 | — | |
| 1350°С | — | — | 3,0 | |
| Предел прочности на сжатие | кПа | > 400 | > 400 | > 400 |
| Предел прочности на изгиб | кПа | > 600 | > 600 | > 600 |
| Химический состав: | % | |||
| Al2O3 | 43 — 45 | 44 — 47 | 38 — 40 | |
| SiO2 | 55 — 57 | 53 — 56 | 43 — 47 | |
| ZrO2 | — | — | 15 — 17 |
Примечание: плиты LYTX — 1140B толщиной 10 мм выпускаются плотностью только 400 кг/м³
Стандартные типоразмеры
| Наименование параметра | Ед. изм. | LYTX 1140B LYTX 1260B LYTX 1427B |
| Толщина | мм | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |






Отзывы
Отзывов пока нет.