Описание
Физико-химические показатели
| Наименование показателей | Board 1050 | Board 1260 | Board 1430 |
|---|---|---|---|
| Классификационная температура, °C, не выше | 1050 | 1260 | 1430 |
| Химический состав, % | |||
| Al2O3 + SiO2, не менее | 97 | 97 | 85 |
| ZrO2, в пределах | – | – | 6–12 |
| Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200 | 300 | 400 / 500 |
| Допуск в пределах, кг/м3 | 150–250 | 251–350 | 351–450 / 451–550 |
| Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Огневая усадка (выдержка 5 часов при классификационной температуре), %, не более | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Группа горючести | НГ (негорючий материал) | ||
| Огнеупорность, °C, не менее | 1650 | 1680 | 1700 |
| Теплопроводность при температуре 600 °C, Вт/м·К, не более | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
Преимущества
- Значительное снижение трудоёмкости футеровочных работ и высокая ремонтопригодность при механических повреждениях.
- Лёгкая обработка, некритичность к циклам нагрев–охлаждение.
- Количество термосмен — 1000–2000 без видимых изменений качества плит.
- Устойчивость к щелочам и кислотам (за исключением сильных щелочей, плавиковой и фосфорной кислот).
- Жёсткость и упругость, позволяющие выполнять машинную обработку и резку.
- Хорошая устойчивость к эрозии.
- Неподверженность процессам старения благодаря стабильному химическому составу.
Применение
- Рабочий и изоляционный слой футеровок различных печей с температурой эксплуатации до 1430 °C.
- Теплоизоляция стен и сводов тепловых агрегатов, котлов-утилизаторов, обмуровка котлоагрегатов.






Отзывы
Отзывов пока нет.