Описание
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Наименование показателя |
Значение для марок |
|
|
Cerablanket TM |
Cerachem TM Blanket |
|
| Химический состав, %,
Al2O3, в пределах SiO2, в пределах ZrO2, в пределах |
42-46 58-54 не нормируется |
33-37
52-48 13-17 |
| Классификационная температура, °С, не выше |
1260 |
1425 |
| Предел прочности при растяжении, кПа, не менее, от номинальной плотности
64 кг/м3 96 кг/м3 128 кг/м3 160 кг/м3 |
25 45 60 75 |
25 45 60 75 |
| Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре, %, не более |
1260 (24 часа) минус 4 |
1400 (24 часа) минус 3,5 |
| Коэффициент теплоёмкости при 1090 °С, кДж/кг⋅К | 1,13 | 1,13 |
| Средний диаметр волокна, микрон | 2-4 | 2-4 |
| Расслоение | не допускается | не допускается |
| Цвет |
белый |
белый |
Коэффициент теплопроводности при средней температуре
| Температура, °С | 64 кг/м3 | 96 кг/м3 | 128 кг/м3 | 160 кг/м3 | |
| 200 | Вт/м*К | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 400 | Вт/м*К | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 600 | Вт/м*К | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| 800 | Вт/м*К | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,17 |
| 1000 | Вт/м*К | 0,38 | 0,3 | 0,27 | 0,29 |
Размеры рулонов и предельное отклонение по ним
| Номинальная плотность,кг/м3 |
Длина, мм | Номинальная толщина, мм |
Спецификация толщины | Допуск, мм | Разно-
толщинность, мм |
||
| min | max | min | max | ||||
| 96 | 18500 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 128 | 18500 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 160 | 18500 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 64 | 14640 | 13 | 13 | 17 | 0 | 4 | 3 |
| 96 | 14640 | 13 | 12 | 16 | -1 | 3 | 3 |
| 128 | 14640 | 13 | 12 | 16 | -1 | 3 | 3 |
| 160 | 14640 | 13 | 12 | 16 | -1 | 3 | 3 |
| 64 | 9760 | 19 | 19 | 25 | 0 | 6 | 3 |
| 96 | 9760 | 19 | 17 | 25 | -2 | 6 | 3 |
| 128 | 9760 | 19 | 17 | 23 | -2 | 4 | 3 |
| 160 | 9760 | 19 | 17 | 23 | -2 | 4 | 3 |
| 64 | 7320 | 25 | 25 | 32 | 0 | 7 | 3 |
| 96 | 7320 | 25 | 23 | 30 | -2 | 5 | 3 |
| 128 | 7320 | 25 | 23 | 30 | -2 | 5 | 3 |
| 160 | 7320 | 25 | 23 | 30 | -2 | 5 | 3 |
| 64 | 4880 | 38 | 38 | 45 | 0 | 7 | 4 |
| 96 | 4880 | 38 | 35 | 44 | -3 | 6 | 4 |
| 128 | 4880 | 38 | 35 | 44 | -3 | 6 | 4 |
| 160 | 4880 | 38 | 35 | 44 | -3 | 6 | 4 |
| 64 | 3660 | 50 | 50 | 60 | 0 | 10 | 5 |
| 96 | 3660 | 50 | 47 | 56 | -3 | 6 | 5 |
| 128 | 3660 | 50 | 47 | 56 | -3 | 6 | 5 |
| 160 | 3660 | 50 | 47 | 56 | -3 | 6 | 5 |
Примечание: стандартная ширина одеял — 610мм.






Отзывы
Отзывов пока нет.