Описание
Используемый при производстве карбид кремния SiC обеспечивает высокую термостойкость, до 1500°С и длительный срок службы изделий.
Основные преимущества нашей продукции — устойчивость к изменениям температуры и низкие эксплуатационные расходы благодаря коррозионной стойкости и стабильности размеров.
Так же производим карбидокремниевую керамику по чертежам заказчика.
| Параметр | SSiC | RBSiC |
| Чистота(%) | > 98 | >90 |
| Плотность (г/см3) | 3.1-3.2 | >3.05 |
| Гранулометрический состав(um) | 0.5-0.7 | 8—20 |
| Твердость(HRA) | ≥90 | ≥90 |
| Прочность при изгибе (MПА) | 400-580 | 350-450 |
| Прочность при сжатии (MПа) | 3900 | >2500 |
| Изломостойкость (MПа) | 3.05-4.6 | 4.3 |
| Модуль эластичности (ГПа) | 380-410 | 420 |
| Теплопроводность | 102.6 | 35-110 |
| Коэф. теплового расширения1/ | 4.02Ч10-6 | 4.3Ч10-6 |
| Пуассоново число | 0.14 | 0.15 |
| Открытая пористость (%) | 0 | 0 |
| Температура применения (℃) | 1800 | 1380 |






Отзывы
Отзывов пока нет.