Описание
Технические характеристики ККЭН
| Показатель | КЭН ВПС ( тип ED ) |
| Массовая доля SiC, не менее, % | 97,0 |
| Напряжение, В | 162 — 31 |
| Сила тока, А | 203 — 22 |
| Сопротивление, Ом | 0,25 — 3,5 |
| Показатель | КЭН АПС ( тип GC ) |
| Массовая доля SiC, не менее, % | 97,0 |
| Напряжение, В | 151 — 44 |
| Сила тока, А | 151 — 22 |
| Сопротивление, Ом | 0,5 — 7,15 |
| Показатель | КЭНБ ( тип ED ) |
| Массовая доля SiC, не менее, % | 97,0 |
| Напряжение, В | 162 — 31 |
| Сила тока, А | 203 — 18 |
| Сопротивление, Ом | 0,28 — 5,7 |
| Показатель | КЭН ВПС (С) ( тип 3ED ) |
| Массовая доля SiC, не менее, % | 97,0 |
| Напряжение, В | 62 — 47 |
| Сила тока, А | 88 — 44 |
| Сопротивление, Ом | 0,6 — 1,4 |
| Показатель | КЭН П ( тип U ) |
| Массовая доля SiC, не менее, % | 97,0 |
| Напряжение, В | 250 — 62 |
| Сила тока, А | 203 — 22 |
| Сопротивление, Ом | 1,5 — 4,5 |
| Среда | Максимальная температура эксплуатации*, °С | Примечание |
| Воздух | 1620 | Должен быть сухим и чистым |
| Углекислый газ CO2 | 1620 | Должен быть сухим и чистым |
| Вакуум | 1000 | В зависимости от степени разрежения и периода службы |
| Азот ** | 1300 | Ограниченный срок службы при температуре 1400 °С |
| Водород | 1200 | Ограниченный срок службы при температуре 1400 °С |
| Углеводород | 1250 | Требуется постоянное выжигание отложений сажи на КЭН |
* Указана температура на поверхности электронагревателя, которая превышает температуру внутри печи.
** Очень чистый азот при температуре 1300 °С может взаимодействовать с карбидом кремния с образованием нитрида кремния.








Отзывы
Отзывов пока нет.